説明
技術的なパラメーター
技術的パラメータ

| パフォーマンスレベル | 引張強度(最小)Mpa | 破断伸び、% 以上 | 摩耗量、mm3 以下 |
| W | 18 | 400 | 90 |
| X | 25 | 450 | 120 |
| Y | 20 | 400 | 150 |
| K | 20 | 400 | 200 |














人気ラベル: dinドイツ標準スチールコードゴムコンベアベルト、中国、メーカー、サプライヤー、工場、カスタマイズ

技術的パラメータ

| パフォーマンスレベル | 引張強度(最小)Mpa | 破断伸び、% 以上 | 摩耗量、mm3 以下 |
| W | 18 | 400 | 90 |
| X | 25 | 450 | 120 |
| Y | 20 | 400 | 150 |
| K | 20 | 400 | 200 |














人気ラベル: dinドイツ標準スチールコードゴムコンベアベルト、中国、メーカー、サプライヤー、工場、カスタマイズ